|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
重量: | 350g | スタンバイ: | 5s |
---|---|---|---|
エネルギー: | 省エネ | 色: | 白い |
正確さ: | 高精度 | 保証: | 1year |
MOQ: | 1pcs | ||
ハイライト: | non contact tachometer,handheld digital tachometer |
K3温度測定の表示器
技術的なデータ:
異常な自動警報 | 点滅+ Di Diの音 |
自動測定 | measureing間隔5cm-10cm |
スタンバイ | 約1週 |
方法を取付けて下さい | ホック、二重sideedの付着力の接着のブラケットの固定を釘付けして下さい |
実用温度 | 10℃-40℃ (15℃-35℃を推薦して下さい) |
応答時間 | 0.5s |
充満方法 | USB満たすか、または電池 |
入力 | usb dc 4.2-5v |
重量 | 350g |
次元 | 170*115*140mm |
赤外線測定範囲 | 0-50℃ |
スクリーン |
デジタル表示装置 |
コンタクトパーソン: sales 01
電話番号: +8618826519265